시세 대시보드
10분마다 쌓이는 기록입니다. 불러오는 중…
LGNS (Polygon)
1주 ——USD
LGNS (Anubis)
1주 ——DAI
AiLGNS
1주 ——DAI
LGNS (Polygon)
| 시세 USD | — | — |
|---|---|---|
| 유동성 USD | — | — |
| 발행 | — | — |
| 거래 24h USD | — | — |
LGNS (Anubis)
| 시세 DAI | — | — |
|---|---|---|
| 유동성 DAI | — | — |
| 발행 | — | — |
| 유통 | — | — |
| 지갑 | — | — |
| 풀 토큰 비중 | — | — |
AiLGNS
| 시세 DAI | — | — |
|---|---|---|
| 유동성 DAI | — | — |
| 발행 | — | — |
| 운영 측 4주소 | — | — |
| 유통 | — | — |
| 지갑 | — | — |
이상 신호 급락·대량 순매도 · 24시간 0건
- 지난 24시간 동안 없음
경고 대량 전송·풀 비율 변화 · 24시간 0건
- 지난 24시간 동안 없음